Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43.0623 | 43.2348 |
| Euro | 50.1654 | 50.3664 |
| GBP | 57.8174 | 58.2467 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43.0623 | 43.2348 |
| Euro | 50.1654 | 50.3664 |
| GBP | 57.8174 | 58.2467 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.