Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 34.6630 | 34.8019 |
Euro | 36.4135 | 36.5594 |
GBP | 43.8750 | 44.2009 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 34.6630 | 34.8019 |
Euro | 36.4135 | 36.5594 |
GBP | 43.8750 | 44.2009 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.