Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 39.2272 | 39.3844 |
Euro | 45.2067 | 45.3878 |
GBP | 53.0467 | 53.4407 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 39.2272 | 39.3844 |
Euro | 45.2067 | 45.3878 |
GBP | 53.0467 | 53.4407 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.