Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 33.7922 | 33.9276 |
Euro | 37.4702 | 37.6203 |
GBP | 44.3088 | 44.6379 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 33.7922 | 33.9276 |
Euro | 37.4702 | 37.6203 |
GBP | 44.3088 | 44.6379 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.