Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.2989 | 45.4805 |
| Euro | 53.0466 | 53.2591 |
| GBP | 61.1260 | 61.5800 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.2989 | 45.4805 |
| Euro | 53.0466 | 53.2591 |
| GBP | 61.1260 | 61.5800 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.