Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 35.8804 | 36.0242 |
Euro | 37.2672 | 37.4165 |
GBP | 44.5918 | 44.9230 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 35.8804 | 36.0242 |
Euro | 37.2672 | 37.4165 |
GBP | 44.5918 | 44.9230 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.